Mr.Silence | Mr.Silence Pro | Mr.Silence 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC130 | MSC150 | MSC170 | MSC210 | MPC70 | MPC90 | MPC110 | MPC140 | MPC170 | MPC220 | MPXC100 | MPXC120 | MPXC150 | MPXC170 | MPXC280s | ||||||||||||||||||
Technologie | InverPad® | InverPad® Turbo (Patented) | InverPad® Turbo (Patented) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pro slanou vodu | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
Provozní teplota okolního vzduchu | -10℃~43℃ | -15℃~43℃ | -20℃~43℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
Plyn | R32 | R32 | R32/290 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doporučený objem bazénu | 35-65 | 40-70 | 40-80 | 50-95 | 10~25 | 15-30 | 20~45 | 30~55 | 35~65 | 45~80 | 20-35 | 25-45 | 30-55 | 35-65 | 60-90 | |||||||||||||||||
Vzduch 27°C/ Voda 27°C/Vlhkost 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbo mode | Topný výkon (kW) | - | - | - | - | 7 | 9 | 11.5 | 14 | 17 | 22.5 | 10.2 | 12 | 15 | 17.5 | 28 | ||||||||||||||||
Perfect mode | Topný výkon (kW) | 13 | 15 | 17.5 | 21 | 5.5 | 7.2 | 9.3 | 10.9 | 13.4 | 18 | 7.8 | 9.4 | 11.6 | 13.6 | 21.6 | ||||||||||||||||
Perfect mode | Rozsah COP | 14.5~7.0 | 15.0~7.0 | 15.0~7.0 | 14.8~7.1 | 15.2~7.3 | 15.1~7.2 | 15.0~7.3 | 15.0~7.4 | 15.0~7.1 | 15.5~7.4 | 19.5~7.8 | 19.7~8.1 | 20~8.1 | 20.4~8.1 | 19.2~7.8 | ||||||||||||||||
Perfect mode | Průměrný COP při 50% výkonu | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11 | 11.1 | 11.8 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.3 | ||||||||||||||||
Vzduch 15°C/ Voda 26°C/Vlhkost 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbo mode | Topný výkon (kW) | - | - | - | - | 5.1 | 6.5 | 7.7 | 9.3 | 11.5 | 15 | 7 | 8.1 | 9.8 | 12 | 19.5 | ||||||||||||||||
Perfect mode | Topný výkon (kW) | 9 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 4 | 5.1 | 6.3342 | 7.644 | 9.2 | 12.6 | 5.5 | 6.6 | 7.8 | 9.5 | 15 | ||||||||||||||||
Perfect mode | Rozsah COP | 14.5~7.0 | 15.0~7.0 | 15.6~7.0 | 14.8~7.1 | 7.4~5.1 | 7.3~5.0 | 7.5~5.0 | 7.6~5.1 | 7.8~5.0 | 8.2~5.1 | 7.9~5.6 | 8.1~5.7 | 8.4~5.6 | 9.0~5.8 | 8.3~5.6 | ||||||||||||||||
Perfect mode | Průměrný COP při 50% výkonu | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | ||||||||||||||||
Chladicí výkon (kW) | - | - | - | - | 3.06 | 3.8 | 4.62 | 5.6 | 6.5 | 8.1 | 4.8 | 5.5 | 6.7 | 9.4 | 13.5 | |||||||||||||||||
Doporučený průtok vody (m³/h) | 4~6 | 5~7 | 6~8 | 8~10 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 6~9 | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 8~10 | |||||||||||||||||
Připojení vody (mm) | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Napájení | 230V~/1Ph | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/ 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Váha plynu R32 (g) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 550 | 550 | 550 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1150 | 1250 | 1350 | ||||||||||||||||||
Hladina hluku na 1m dB(A) | 40.1~48.7 | 39.3~52 | 41.1~51.8 | 38.9~52.2 | 36.1~44.0 | 36.1~44.2 | 36.3~44.5 | 36.5~45.9 | 39.3~46.7 | 39.7~48.5 | 39.5~49.8 | 36.0~42.5 | 36.3~43.9 | 37.2~45.5 | 38.0~48.4 | |||||||||||||||||
Hladina hluku při 50% výkonu na 1m dB(A) | 43.7 | 44 | 44.5 | 44.4 | 38.1 | 38.2 | 38.4 | 40.3 | 42.2 | 42.5 | 43 | 36.5 | 38.4 | 40.3 | 41.6 | |||||||||||||||||
Hladina hluku na 10m dB(A) | 20.1~28.7 | 19.3~32 | 21.1~31.8 | 18.9~32.2 | 16.1~24.0 | 16.1~24.2 | 16.3~24.5 | 16.5~25.9 | 19.3~26.7 | 19.7~28.5 | 19.5~29.8 | 16.0~22.5 | 16.3~23.9 | 17.3~25.5 | 18.0~28.4 | |||||||||||||||||
Jmenovitý příkon (kW) | 0.26~1.80 | 0.28~2.15 | 0.33~2.50 | 0.38~2.90 | 0.16~1.19 | 0.21~1.55 | 0.24~1.79 | 0.29~2.16 | 0.36~2.67 | 0.4~2.98 | 0.45~3.33 | 0.18~1.53 | 0.23~1.88 | 0.27~2.22 | 0.45~3.75 | |||||||||||||||||
Příkon při výkonu 50% (kW) | 0.70 | 0.77 | 0.95 | 0.53 | 0.30 | 0.39 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.90 | 0.9 | 0.56 | 0.64 | 0.78 | 1.32 | |||||||||||||||||
Jmenovitý proud (A) | 1,13 - 7,83 | 1,22 - 9,32 | 1,44 - 10,9 | 1,66 - 12,7 | 0.70~5.17 | 0.91~6.74 | 1.04~7.78 | 1.26~9.39 | 1.57~11.63 | 1.74~12.96 | 1.96~14.48 | 0.78~6.65 | 1.00~8.17 | 1.17~9.65 | 0.65~5.43 | |||||||||||||||||
Napájecí kabel (mm²) | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x4 | 3x4 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x4 | 3×2.5 | 3×2.5 | 3×2.5 | ||||||||||||||||||
Jmenovitý proud jističe (A) | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 18 | 11 | 12 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Maximální vstupní proud (A) | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 | 10 | 12.5 | 16 | ||||||||||||||||||
Plášť | z hliníkové slitiny | z hliníkové slitiny | z hliníkové slitiny | |||||||||||||||||||||||||||||
Výměník tepla | Spirálový titanový výměník | Spirálový titanový výměník | Spirálový titanový výměník | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompresor | Twin-rotary Mitsubishi DC Compressor | Twin-rotary Mitsubishi DC Compressor | Twin-rotary Mitsubishi DC Compressor | |||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry mm (šířkaxhloubkaxvýška) | 890*440*658 | 970*440*658 | 1060*440*658 | 1060*440*758 | 750*504*656 | 750*504*656 | 750*504*656 | 750*504*656 | 840*504*656 | 980*504*756 | 936*494*655 | 936*494*655 | 936*494*655 | 1036*494*655 | 1129*514*945 | |||||||||||||||||
Váha zařízení (kg) | 57 | 61 | 66 | 72 | 66 | 66 | 66 | 73 | 75 | 91 | 83 | 83 | 83 | 90 | ||||||||||||||||||
Váha balení (kg) | 64 | 68 | 74 | 80 | 82 | 82 | 82 | 90 | 92 | 110 | 92 | 92 | 92 | 100 | ||||||||||||||||||
Zobrazení produktu | Přejít na produkt | Přejít na produkt | Přejít na produkt |
Velkoobchod s bazénovým příslušenstvím
© 2025 mrpool.cz | iGarden & Pooltechnika s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | realizace: Tomáš Fabián