Mr.Pump ECO | InverPro | Mr.Master | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE14 | DE18 | DE22 | IP25 | IP30 | IM25 | ||||
Doporučený objem bazénu | 20-40 | 30-50 | 40-70 | 40-70 | 60-90 | 40-70 | |||
Hlučnost (dB) | 36 | 36 | 30 | ||||||
Příkon (kW) | 0.60 | 0.75 | 1,00 | 1.05 | 1.40 | 1.10 | |||
Napájení | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | ||||||
Nastavitelný průtok (%) | 30 - 100 | 30 - 120 | 30 -120 | ||||||
Maximální průtok (m³/h) | 18.0 | 21.0 | 25.5 | 27.0 | 29.5 | 28 | |||
Maximální výtlak (m) | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | |||
Cirkulační průtok (m³/h) – 10m | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 21.0 | 24.5 | 21.5 | |||
Cirkulační průtok (m³/h) – 8m | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 26.5 | 29.5 | 25.0 | |||
Rozměry mm (šířka x hloubka x výška) | 544x226x274 | 606,5x229x297 | 535x246x305 | ||||||
Připojení vody vstup/výstup (mm) | 48,5/50/60,3/63 | 48,5/50/60,3/63 | 48,5/50/60,3/63 | ||||||
Provozní teplota okolního vzduchu | -10℃ ~ 42℃ | -10℃ ~ 42℃ | -10℃ ~ 42℃ | ||||||
Teplota vody | 5℃ ~ 50℃ | 5℃ ~ 50℃ | 5℃ ~ 50℃ | ||||||
Pro slanou vodu | Ano (do 0,5%, tj. 5kg/m³) | Ano (do 0,5%, tj. 5kg/m³) | Ano (do 0,5%, tj. 5kg/m³) | ||||||
Ochrana | Třída F, IP55 | Třída F, IP55 | Třída F, IP55 | ||||||
Vlhkost prostředí | ≤90% RH, (20℃±2℃) | ≤90% RH, (20℃±2℃) | ≤90% RH, (20℃±2℃) | ||||||
Instalace | max. 2 m nad hladinou | max. 2 m nad hladinou | max. 2 m nad hladinou | ||||||
Wi-Fi aplikace | Ne | Ano | Ano | ||||||
Modbus 485 | Ano | Ano | Ano | ||||||
Zobrazení produktu | Přejít na produkt | Přejít na produkt | Přejít na produkt |
Velkoobchod s bazénovým příslušenstvím
© 2025 mrpool.cz | iGarden & Pooltechnika s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | realizace: Tomáš Fabián