Technické parametre radov Mr.Green, a Mr.Silence 30 +. Mr.Silence 30 Na menších displejoch zostáva parameter vľavo a modely je možné posúvať do strany.
Hlavné vlastnosti a kompatibilita
| Parameter | Mr. Green5 modelov · InverPad® · R290 | Mr.Silence 30 (predaj s úsporou)4 modely · InverPad® Turbo · R32 | Mr.Silence 30+10 modelov · InverPad® Turbo · R290 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRC080 | MGRC100 | MGRC140 | MGRC180 | MGRC210 | MPXC150 | MPXC170 | MPXC190 | MPXC340s | MSRC110(w) | MSRC120w | MSRC150(w) | MSRC180(w) | MSRC210 | MSRC230 | MSRC290 | MSRC290s | MSRC350s | MSRC430s | |
| Odporúčaný objem bazénu (m3) | 15-30 | 20-30 | 30-45 | 40-65 | 40-75 | 30-55 | 35-65 | 40-75 | 66-110 | 20-35 | 25-45 | 30-55 | 35-65 | 40-75 | 45-80 | 60~90 | 60~90 | 66-110 | 75-120 |
| Farba | Antracit | Antracit | Antracit / Drevený dekor (w) | ||||||||||||||||
| Technológia | InverPad® technológia | InverPad® Turbo (patentovaný) | InverPad® Turbo (patentovaný) | ||||||||||||||||
| Typ ventilátora | Axialný ventilátor | (1) Zmena smeru prúdenia vzduchu o 90 stupňov ---> Skutočný bočný výfuk vzduchu (2) Vysoký tlak a vysoká rýchlosť toku bez "mŕtvych zón" ---> Vyššia účinnosť prenosu tepla v celom výmenníku (3) Bez klasických lopatiek – minimálna turbulence vzduchu ---> Výrazné zníženie hluku | (1) Zmena smeru prúdenia vzduchu o 90 stupňov ---> Skutočný bočný výfuk vzduchu (2) Vysoký tlak a vysoká rýchlosť toku bez "mŕtvych zón" ---> Vyššia účinnosť prenosu tepla v celom výmenníku (3) Bez klasických lopatiek – minimálna turbulence vzduchu ---> Výrazné zníženie hluku | ||||||||||||||||
| Pre slanú vodu | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||
| Prevádzková teplota okolitého vzduchu | -5℃~43℃ | -20℃~43℃ | -20℃~43℃ | ||||||||||||||||
| Plyn | R290 | R32 | R290 | ||||||||||||||||
| Modbus (RS485) | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||
| Prúd vzduchu | Zadný výfuk | Bočný výfuk | Bočný výfuk | ||||||||||||||||
Výkon a účinnosť vykurovania
| Parameter | Mr. Green5 modelov · InverPad® · R290 | Mr.Silence 304 modely · InverPad® Turbo · R32 | Mr.Silence 30+10 modelov · InverPad® Turbo · R290 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRC080 | MGRC100 | MGRC140 | MGRC180 | MGRC210 | MPXC150 | MPXC170 | MPXC190 | MPXC340s | MSRC110(w) | MSRC120w | MSRC150(w) | MSRC180(w) | MSRC210 | MSRC230 | MSRC290 | MSRC290s | MSRC350s | MSRC430s | |
| Turbo režimVykurovací výkon (kW) | 7,5 | 9,5 | 13,5 | 18,0 | 21,0 | 15 | 17,5 | 19,5 | 33,5 | 10,5 | 12,2 | 15 | 18,2 | 20,6 | 23,2 | 28,7 | 28,5 | 35 | 42,5 |
| Perfektný režimVykurovací výkon (kW) | 5,8 | 7,3 | 10,4 | 13,8 | 16,2 | 11,6 | 13,6 | 15,2 | 26 | 8,2 | 9,7 | 12,0 | 14,2 | 16,3 | 18,5 | 22 | 21,8 | 26,5 | 33 |
| Perfektný režimRozsah COP | 13.1~6.5 | 13.3~6.8 | 13.5~6.6 | 16.0~6.9 | 14.6~6.7 | 20~8.1 | 20.4~8.1 | 20~7.8 | 19.5~8.0 | 21.4~8.3 | 30.0~8.8 | 22.2~8.4 | 22.0~8.6 | 21.9~8.7 | 25.0~8.4 | 22.1~8.7 | 21.4~8.2 | 21.4~8.5 | 21.3~8.3 |
| Perfektný režimPriemerný COP pri výstupe 50% | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 10,2 | 9,8 | 14,8 | 14,9 | 14,6 | 14,4 | 15,2 | 16,0 | 15,1 | 15,4 | 15,3 | 15,6 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,4 |
Výkon a účinnosť vykurovania
| Parameter | Mr. Green5 modelov · InverPad® · R290 | Mr.Silence 304 modely · InverPad® Turbo · R32 | Mr.Silence 30+10 modelov · InverPad® Turbo · R290 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRC080 | MGRC100 | MGRC140 | MGRC180 | MGRC210 | MPXC150 | MPXC170 | MPXC190 | MPXC340s | MSRC110(w) | MSRC120w | MSRC150(w) | MSRC180(w) | MSRC210 | MSRC230 | MSRC290 | MSRC290s | MSRC350s | MSRC430s | |
| Turbo režimVykurovací výkon (kW) | 5,3 | 6,7 | 9,5 | 12,5 | 14,7 | 9,8 | 12 | 13 | 23 | 7,2 | 8,5 | 10,5 | 12,4 | 14,4 | 16 | 20 | 19,8 | 23,4 | 30,3 |
| Perfektný režimVykurovací výkon (kW) | 4,1 | 5,2 | 7,3 | 9,6 | 11,3 | 7,8 | 9,5 | 10,9 | 18,8 | 5,8 | 6,9 | 8,4 | 10,0 | 11,5 | 12,7 | 15,5 | 15,5 | 19 | 24 |
| Perfektný režimRozsah COP | 7.0~4.6 | 7.1~4.7 | 7.2~4.6 | 7.5~4.9 | 7.3~4.7 | 8.4~5.6 | 9.0~5.8 | 7.9~5.5 | 8.0~5.6 | 8.9~5.9 | 9.8~6.2 | 9.2~6.1 | 9.8~6.1 | 9.1~6.0 | 9.5~6.0 | 9.6~6.0 | 9.2~5.8 | 8.9~5.9 | 8.8~5.8 |
| Perfektný režimPriemerný COP pri výstupe 50% | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 6,3 | 7,6 | 7,7 | 7 | 7,1 | 7,5 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 7,8 | 8 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
Výkon chladenia
| Parameter | Mr. Green5 modelov · InverPad® · R290 | Mr.Silence 304 modely · InverPad® Turbo · R32 | Mr.Silence 30+10 modelov · InverPad® Turbo · R290 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRC080 | MGRC100 | MGRC140 | MGRC180 | MGRC210 | MPXC150 | MPXC170 | MPXC190 | MPXC340s | MSRC110(w) | MSRC120w | MSRC150(w) | MSRC180(w) | MSRC210 | MSRC230 | MSRC290 | MSRC290s | MSRC350s | MSRC430s | |
| Chladiaci výkon (kW) | 3,4 | 4,5 | 6,1 | 8,1 | 10,0 | 6,7 | 9,4 | 10,8 | 15,4 | 4,9 | 5,6 | 6,8 | 8,0 | 9,5 | 10,4 | 12,9 | 12,9 | 15,4 | 20 |
Hydraulika, elektro, hlučnosť a výkon
| Parameter | Mr. Green5 modelov · InverPad® · R290 | Mr.Silence 304 modely · InverPad® Turbo · R32 | Mr.Silence 30+10 modelov · InverPad® Turbo · R290 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRC080 | MGRC100 | MGRC140 | MGRC180 | MGRC210 | MPXC150 | MPXC170 | MPXC190 | MPXC340s | MSRC110(w) | MSRC120w | MSRC150(w) | MSRC180(w) | MSRC210 | MSRC230 | MSRC290 | MSRC290s | MSRC350s | MSRC430s | |
| Odporúčaný prietok vody (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 4~6 | 6~8 | 7~10 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 10~12 | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 6~9 | 8~10 | 8~10 | 10~12 | 12~18 |
| Prípojka vody (mm) | 50 | 50 mm / 48,3 mm | 50 mm / 48,3 mm | ||||||||||||||||
| Napájanie | 230V~/1Ph/50Hz | 230V~/1Ph/50Hz | 400 V 3f | 230V~/1Ph/50Hz | 400V 3N~, 50Hz | 400V 3N~, 50Hz | |||||||||||||
| Hmotnosť plynu (g) | 250 | 350 | 450 | 500 | 650 | 1250 | 1350 | 1450 | 3000 | 750 | 800 | 950 | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | 1500 | 2200 | 3000 |
| Hladina hluku na 1 m dB(A) | 38.2~47.8 | 38.8~48.0 | 40.5~50.8 | 41.6~53.2 | 42.5~54.0 | 36.3~43.9 | 37.2~45.5 | 37.5~46.0 | 38.3~48.8 | 36.0~41.7 | 36.1~42.5 | 36.3~43.8 | 37.0~45.4 | 37.6~46.1 | 37.7~46.8 | 37.9~48.3 | 38.0~48.5 | 38.3~48.7 | 38.8~49.2 |
| Hladina hluku pri výkone 50% na 1 m dB(A) | 41,0 | 41,5 | 45,5 | 45,6 | 46,5 | 38,4 | 40,3 | 40,5 | 43,2 | 36,4 | 36,6 | 38,4 | 40,1 | 40,5 | 41 | 41,3 | 41,5 | 43,1 | 43,6 |
| Hladina hluku na 10 m dB(A) | 18.2~27.8 | 18.8~28.0 | 20.5~30.8 | 21.6~33.2 | 22.5~34.0 | 16.3~23.9 | 17.3~25.5 | 17.5~26.0 | 18.3~28.8 | 16.0~21.7 | 16.1~22.5 | 16.3~23.8 | 17.0~25.4 | 17.6~26.1 | 17.7~26.8 | 17.9~28.3 | 18.0~28.5 | 18.3~28.7 | 18.8~29.2 |
| Menovitý príkon (kW) | 0.16~1.37 | 0.20~1.70 | 0.30~2.46 | 0.36~3.04 | 0.45~3.72 | 0.23~1.88 | 0.27~2.22 | 0.31~2.55 | 0.53~4.42 | 0.18~1.47 | 0.19~1.60 | 0.25~2.10 | 0.28~2.34 | 0.35~2.94 | 0.37~3.08 | 0.48~4.00 | 0.48~3.96 | 0.57~4.78 | 0.76~6.31 |
| Príkon pri 50% (kW) | 0,43 | 0,54 | 0,77 | 0,95 | 1,17 | 0,64 | 0,78 | 0,93 | 1,62 | 0,48 | 0,53 | 0,67 | 0,77 | 0,92 | 1 | 1,27 | 1,32 | 1,56 | 2,05 |
| Menovitý prúd (A) | 0.70~5.96 | 0.87~7.39 | 1.30~10.70 | 1.57~13.22 | 1.96~16.17 | 1.00~8.17 | 1.17~9.65 | 1.35~11.09 | 0.77~6.41 | 0.78~6.39 | 0.83~6.96 | 1.09~9.13 | 1.22~10.17 | 1.52~12.78 | 1.61~13.39 | 2.09~17.39 | 0.70~5.80 | 0.83~6.93 | 1.10~9.14 |
| Napájací kábel (mm²) | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x4 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x2,5 | 3×1,5 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×4 | 3×4 | 5×2.5 | 5×2.5 | 5×2.5 |
| Menovitý prúd ističa (A) | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 15 | 19 | 20 | 11,3 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 27 | 10 | 12 | 14 |
| Maximálny vstupný prúd (A) | 6,3 | 7,2 | 11 | 16 | 18 | 12,5 | 16 | 16,5 | 9,4 | 8 | 10 | 12,5 | 13,5 | 16 | 17 | 22,5 | 8,4 | 10 | 11,5 |
Mechanické prevedenie
| Parameter | Mr. Green5 modelov · InverPad® · R290 | Mr.Silence 304 modely · InverPad® Turbo · R32 | Mr.Silence 30+10 modelov · InverPad® Turbo · R290 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRC080 | MGRC100 | MGRC140 | MGRC180 | MGRC210 | MPXC150 | MPXC170 | MPXC190 | MPXC340s | MSRC110(w) | MSRC120w | MSRC150(w) | MSRC180(w) | MSRC210 | MSRC230 | MSRC290 | MSRC290s | MSRC350s | MSRC430s | |
| Plášť | vyrobené z hliníkovej zliatiny | vyrobené z hliníkovej zliatiny | vyrobené z hliníkovej zliatiny | ||||||||||||||||
| Výmenník tepla | Špirálový titánový výmenník tepla | Špirálový titánový výmenník tepla | Špirálový titánový výmenník tepla | ||||||||||||||||
| Kompresor | Kompresor s dvojitým rotačným DC invertorom | Kompresor Mitsubishi Twin-Rotary DC Inverter | Kompresor s dvojitým rotačným DC invertorom | ||||||||||||||||
| Rozmery mm (šírkaxhĺbkaxvýška) | 889*404*656 | 889*404*656 | 889*404*656 | 1059*404*756 | 1059*404*756 | 936*494*655 | 1036*494*655 | 1036*494*655 | 1310*514*945 | 1044*499*655 | 1116*499*655 | 1116*499*655 | 1129*504*757 | 1189*504*757 | 1246*504*945 | 1405*513*1070 | 1405*513*1070 | 1405*513*1070 | 1446*513*1243 |
| Hmotnosť zariadenia (kg) | 52 | 52 | 57 | 72 | 75 | 83 | 90 | 94 | 158 | 83 | 91 | 91 | 95 | 110 | 111 | 164 | 164 | 164 | 215 |
| Hmotnosť balenia (kg) | 59 | 59 | 64 | 85 | 88 | 92 | 100 | 104 | 185 | 93 | 103 | 105 | 105 | 123 | 137 | 192 | 192 | 192 | 243 |



Veľkoobchodný predaj príslušenstva k bazénom
© 2026 mrpool.cz | iGarden & Pooltechnika s.r.o. | Všetky práva vyhradené | realizácia: Tomáš Fabián