Pán Pump ECO |
InverPro |
Mr.Master | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE14 | DE18 | DE22 | IP25 | IP30 | IM25 | ||||
| Odporúčaný objem bazéna | 20-40 | 30-50 | 40-70 | 40-70 | 60-90 | 40-70 | |||
| Hladina hluku (dB) | 36 | 36 | 30 | ||||||
| Príkon (kW) | 0.60 | 0.75 | 1,00 | 1.05 | 1.40 | 1.10 | |||
| Napájanie | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | ||||||
| Nastaviteľný prietok (%) | 30 - 100 | 30 - 120 | 30 -120 | ||||||
| Maximálny prietok (m³/h) | 18.0 | 21.0 | 25.5 | 27.0 | 29.5 | 28 | |||
| Maximálny posun (m) | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | |||
| Cirkulačný prietok (m³/h) - 10m | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 21.0 | 24.5 | 21.5 | |||
| Cirkulačný prietok (m³/h) - 8m | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 26.5 | 29.5 | 25.0 | |||
| Rozmery mm (šírka x hĺbka x výška) | 544x226x274 | 606,5x229x297 | 535x246x305 | ||||||
| Prípojka prívodu/odvodu vody (mm) | 48,5/50/60,3/63 | 48,5/50/60,3/63 | 48,5/50/60,3/63 | ||||||
| Prevádzková teplota okolitého vzduchu | -10℃ ~ 42℃ | -10℃ ~ 42℃ | -10℃ ~ 42℃ | ||||||
| Teplota vody | 5℃ ~ 50℃ | 5℃ ~ 50℃ | 5℃ ~ 50℃ | ||||||
| Pre slanú vodu | Áno (do 0,5%, t. j. 5 kg/m³) | Áno (do 0,5%, t. j. 5 kg/m³) | Áno (do 0,5%, t. j. 5 kg/m³) | ||||||
| Ochrana | Trieda F, IP55 | Trieda F, IP55 | Trieda F, IP55 | ||||||
| Vlhkosť prostredia | ≤90% RH, (20℃±2℃) | ≤90% RH, (20℃±2℃) | ≤90% RH, (20℃±2℃) | ||||||
| Inštalácia | max. 2 m nad povrchom | max. 2 m nad povrchom | max. 2 m nad povrchom | ||||||
| Aplikácie Wi-Fi | Nie | Áno | Áno | ||||||
| Modbus 485 | Áno | Áno | Áno | ||||||
| Zobrazenie produktu | Prejsť na produkt | Prejsť na produkt | Prejsť na produkt | ||||||



Veľkoobchodný predaj príslušenstva k bazénom
© 2025 mrpool.cz | iGarden & Pooltechnika s.r.o. | Všetky práva vyhradené | realizácia: Tomáš Fabián